Pomocné tabulky - průvodce střihy
Batolecí kalhoty 80/86 - 98/104
Název | Typ kalhot | Kategorie | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet nohavičky | Výška nápletu v pase | Regulace pasu | Tvarování kolenou | Reflex | Oděruvzdornost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Klasická | Bavlněný | 12 cm | Vysoký flexibilní | NE | ANO | *** |
Basic | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 °C do 20 °C | Klasická | Bavlněný | 12 cm | Vysoký flexibilní | NE | ANO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 °C do 20 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | ** | od 15 °C do 20 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Action | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 20 °C | Užší | NE | 7 cm | Gumou | ANO | ANO | * |
Plus | Oteplovačky | Softshell + podšívka beránek | 10000 mm/H2O + beránek | 5000 g/m2/24hod + beránek | **** | od - 10 °C do 5 °C | Klasická | Gumička | 12 cm | Vysoký flexibilní + gumou | NE | ANO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s beránkem | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 10 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 12 cm | Vysoký flexibilní + gumou | NE | ANO | *** |
- * Vhodné teploty jsou pouze orientační, zejména záleží na tom, zda je vaše dítě zmrzlinka nebo spíše medvídek. Pokud již hřejivost nestačí, doporučujeme další funkční vrstvu (merino nebo bambusové legínky, punčochy)
- ** Klasická šířka kalhot je vhodná pro všechny děti, super žížalkám doporučujeme raději ty užší.
- *** Tvarovaná kolena zabezpečí, že se kalhoty při chůzi nebudou vytahovat.
Dětské kalhoty 98/104 - 146/152
Název | Typ kalhot | Kategorie | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet nohavičky | Výška nápletu v pase | Regulace pasu | Tvarování kolenou | Reflex | Oděruvzdornost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Basic | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Cool | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Cool | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 °C do 17 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | ** |
Sporty | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Sporty | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | Založené | Nemají náplet | NE | NE | ANO | ** |
Fantasy | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Fantasy | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | Založené | Nemají náplet | NE | NE | ANO | ** |
Flexi | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | *** |
Sunny | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | * |
Action | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 7 cm | Gumou | ANO | ANO | * |
Plus | Oteplovačky | Softshell + podšívka z fleecu | 10000 mm/H2O + fleece | 5000 g/m2/24hod + fleece | **** | od - 10 °C do 3 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 8 cm | Gumou | NE | ANO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s beránkem | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Snow | Zimní | Zateplené | 20000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 3 cm | Gumou | ANO | NE | *** |
Simple | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
- * Vhodné teploty jsou pouze orientační, zejména záleží na tom, zda je vaše dítě zmrzlinka nebo spíše medvídek. Pokud již hřejivost nestačí, doporučujeme další funkční vrstvu (merino nebo bambusové legínky, punčochy)
- ** Klasická šířka kalhot je vhodná pro všechny děti, super žížalkám doporučujeme raději ty užší.
- *** Tvarovaná kolena zabezpečí, že se kalhoty při chůzi nebudou vytahovat.
Dětské bundy / kabátky 80/86 - 158/164
Název | Typ bundy/kabátku | Typy | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet na rukávu | Kšilt | Reflex | Oděruvzdornost | Odepínací kapuce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | NE | Rukáv / Záda | *** | NE |
Basic | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | NE | Rukáv / Záda | *** | NE |
Basic pružná | Softshellová bunda | Nezateplená | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | NE | Bok / Záda | *** | NE |
Street | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | ANO | Záda | *** | NE |
Street | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | ANO | Záda | *** | NE |
Street | Softshellový kabátek | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv | *** | NE |
Street | Softshellový kabátek | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv | *** | NE |
Romantico | Softshellový kabátek | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | NE | Rukáv | *** | NE |
Snow | Zimní bunda | Zateplená | 20000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 10 °C | Klasická | ANO | NE | Nemá | *** | NE |
Slim | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Úzká | ANO | NE | Přední strana / Záda | *** | ANO |