Pomocné tabulky - průvodce střihy
Batolecí kalhoty 80/86 - 98/104
Název | Typ kalhot | Kategorie | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet nohavičky | Výška nápletu v pase | Regulace pasu | Tvarování kolenou | Reflex | Oděruvzdornost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Klasická | Bavlněný | 12 cm | Vysoký flexibilní | NE | ANO | *** |
Basic | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 °C do 20 °C | Klasická | Bavlněný | 12 cm | Vysoký flexibilní | NE | ANO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 °C do 20 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | ** | od 15 °C do 20 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Plus | Oteplovačky | Softshell + podšívka beránek | 10000 mm/H2O + beránek | 5000 g/m2/24hod + beránek | **** | od - 10 °C do 5 °C | Klasická | Gumička | 12 cm | Vysoký flexibilní + gumou | NE | ANO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s beránkem | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 10 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 12 cm | Vysoký flexibilní + gumou | NE | ANO | *** |
- * Vhodné teploty jsou pouze orientační. Pokud hřejivost nestačí, doporučujeme přidat další funkční vrstvu (merino nebo bambusové legíny).
- ** Klasická šířka kalhot je vhodná pro všechny děti, drobným dětem doporučujeme užší kalhoty.
- *** Tvarovaná kolena zabezpečí, že se kalhoty při chůzi nebudou vyhrnovat.
Dětské kalhoty 98/104 - 146/152
Název | Typ kalhot | Kategorie | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet nohavičky | Výška nápletu v pase | Regulace pasu | Tvarování kolenou | Reflex | Oděruvzdornost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Basic | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Užší | Bavlněný | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | **** |
Sporty | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Sporty | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Fantasy | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Fantasy | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | ** |
Flexi | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | *** |
Sunny | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 5 cm | Gumou | NE | ANO | * |
Action | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 7 cm | Gumou | ANO | ANO | * |
Plus | Oteplovačky | Softshell + podšívka z fleecu | 10000 mm/H2O + fleece | 5000 g/m2/24hod + fleece | **** | od - 10 °C do 3 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 8 cm | Gumou | NE | ANO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s beránkem | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Polar | Zimní | Zateplené | 20000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 3 cm | Gumou | ANO | ANO | *** |
Simple | Softshellové | Zateplené | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Simple | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 °C do 17 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | NE | ANO | *** |
Active | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Do gumy | 5 cm | Gumou | ANO s vypevněním | ANO | ** |
- * Vhodné teploty jsou pouze orientační. Pokud hřejivost nestačí, doporučujeme přidat další funkční vrstvu (merino nebo bambusové legíny).
- ** Klasická šířka kalhot je vhodná pro všechny děti, drobným dětem doporučujeme užší kalhoty.
- *** Tvarovaná kolena zabezpečí, že se kalhoty při chůzi nebudou vyhrnovat.
Dětské bundy / kabátky 80/86 - 158/164
Název | Typ bundy/kabátku | Typy | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet na rukávu | Kšilt | Reflex | Oděruvzdornost | Odepínací kapuce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | NE | Rukáv / Záda / Taháček | *** | NE |
Basic | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | NE | Rukáv / Záda / Taháček | *** | NE |
Basic pružná | Softshellová bunda | Nezateplená | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | NE | Bok / Záda / Taháček | *** | NE |
Basic pružná | Softshellová bunda | Zateplená | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | NE | Bok / Záda / Taháček | *** | NE |
Street | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | ANO | Záda / Taháček | *** | NE |
Street | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | ANO | Záda / Taháček | *** | NE |
Street | Softshellový kabátek | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv / Taháček | *** | NE |
Street | Softshellový kabátek | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 °C do 20 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv / Taháček | *** | NE |
Romantico | Softshellový kabátek | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | NE | Rukáv / Taháček | *** | NE |
Snow, Polar | Zimní bunda | Zateplená | 20000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | *** | od - 5 °C do 10 °C | Klasická | ANO | NE | Záda / Taháček | *** | NE |
Slim | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Úzká | ANO | NE | Přední strana / Záda / Rukáv / Taháček | *** | ANO |
Parka | Softshellová parka | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | NE | Přední strana / Záda / Rukáv / Taháček | *** | NE |
Bunda s beránkem | Softshellová bunda | Softshell s beránkem | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | *** | od - 5 °C do 10 °C | Klasická | ANO | NE | Přední strana / Záda / Rukáv / Taháček | *** | NE |
Dámské bundy a kabáty
Název | Typ bundy/kabátku | Typy | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet na rukávu | Kšilt | Reflex | Oděruvzdornost | Odepínací kapuce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Klasická | ANO | NE | Bok / Záda / Taháček | *** | NE |
Basic pružná | Softshellová bunda | Nezateplená | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ANO | NE | Bok / Záda / Taháček | ** | NE |
Street | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv / Taháček | *** | NE |
Street | Softshellový kabát | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | ANO | Rukáv / Taháček | *** | NE |
Slim | Softshellová bunda | Zateplená | 10000 mm/H2O | 5000 g/m2/24hod | ** | od 12 °C do 17 °C | Na tělo | ANO | NE | Záda / Taháček | *** | ANO |
Dámské kalhoty
Název | Typ kalhot | Kategorie | Voděodolnost | Prodyšnost | Hřejivost | Vhodné do teplot | Šíře | Náplet nohavičky | Pas | Regulace pasu | Tvarování kolenou | Reflex | Oděruvzdornost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporty pružné | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | užší | NE | softshellový pas | NE | NE | ANO | ** |
Pružné | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | klasická | NE | funkční náplet | NE | NE | ANO | ** |
Action | Funkční | Lehké | Nemají membránu | Velmi prodyšné | Letního typu | od 18 °C | klasická | NE | funkční náplet | Gumou | NE | ANO | * |