Velikostní tabulky
Každé dítko je malinko jiné a vybrat správnou velikost je někdy oříšek. Proto jsme připravili velikostní tabulky s rozměry bundiček i kalhot. Věříme, že tabulka vám pomůže s výběrem správné velikosti. Obecně platí pro volbu velikosti: výška dítka + 3 cm. V případě nejasností nám neváhejte napsat na info@unuodesign.cz.
Batolecí oblečení
Dětské oblečení
- Dětské softshellové bundy
- Dětské softshellové bundy STREET
- Dětské softshellové kabátky
- Kalhoty pro děti
- Kalhoty pro děti STREET
- Dětské softshellové oteplovačky
Dámské oblečení
Dětské softshellové bundy
Dětské softshellové bundy s fleecem
Dětské softshellové bundy bez zateplení
velikost | věk je orientační | šířka bundy (1) | délka bundy (2) | délka rukávu (3) |
---|---|---|---|---|
68/74 | 0-6 měsíců | 31 | 40 | 36 |
74/80 | 6-12 měsíců | 33 | 40 | 38 |
80/86 | 12-18 měsíců | 33 | 45 | 39 |
86/92 | 18-24 měsíců | 35 | 45 | 41 |
92/98 | 2-3 roky | 35 | 49 | 43 |
98/104 | 3-4 roky | 37 | 49 | 44 |
104/110 | 4-5 let | 39 | 54 | 46 |
110/116 | 5-6 let | 41 | 54 | 48 |
116/122 | 6-7 let | 43 | 54 | 50 |
122/128 | 7-8 let | 45 | 59 | 52 |
128/134 | 8-9 let | 47 | 59 | 54 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- (1) Měříme pod rukávy
- (2) Měříme po zadním díle od krku dolů
- (3) Měříme od krku dolů, bez nápletu
- Bundy s fleecem: v rukávu je všitý náplet (manžeta), ven vyčnívají cca 2-3 cm
- Bundy bez zateplení: délka nápletu (manžety) v rukávu je 4 cm
Dětské softshellové bundy STREET
Dětské softshellové bundy s fleecem
Dětské softshellové bundy bez zateplení
velikost | věk je orientační | šířka bundy (1) | délka bundy (2) | délka rukávu (3) |
---|---|---|---|---|
74/80 | 6-12 měsíců | 32 | 39 | 36 |
80/86 | 12-18 měsíců | 33 | 44 | 38 |
86/92 | 18-24 měsíců | 35 | 44 | 40 |
92/98 | 2-3 roky | 36 | 49 | 42 |
98/104 | 3-4 roky | 37 | 49 | 44 |
104/110 | 4-5 let | 39 | 54 | 46 |
110/116 | 5-6 let | 41 | 54 | 48 |
116/122 | 6-7 let | 43 | 54 | 50 |
122/128 | 7-8 let | 45 | 59 | 52 |
128/134 | 8-9 let | 47 | 59 | 54 |
134/140 | 9-10 let | 48 | 64 | 56 |
140/146 | 10-11 let | 49 | 64 | 60 |
146/152 | 11-12 let | 50 | 69 | 62 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- (1) Měříme pod rukávy
- (2) Měříme po zadním díle od krku dolů
- (3) Měříme od krku dolů, bez nápletu
- Bundy s fleecem: v rukávu je všitý náplet (manžeta), ven vyčnívají cca 2-3 cm
- Bundy bez zateplení: délka nápletu (manžety) v rukávu je 4 cm
Dětské softshellové kabátky bez zateplení
velikost | věk je orientační | výška dítěte | šířka kabátku (1) | délka kabátku (2) | délka rukávu (3) |
---|---|---|---|---|---|
86/92 | 18-24 měsíců | 86 - 92 | 35 | 50 | 41 |
92/98 | 2-3 roky | 92 - 98 | 36 | 55 | 43 |
98/104 | 3-4 roky | 98 - 104 | 37 | 55 | 44 |
104/110 | 4-5 let | 104 - 110 | 39 | 60 | 46 |
110/116 | 5-6 let | 110 - 116 | 41 | 60 | 48 |
116/122 | 6-7 let | 116 - 122 | 43 | 60 | 50 |
122/128 | 7-8 let | 122 - 128 | 45 | 65 | 52 |
128/134 | 8-9 let | 128 - 134 | 47 | 65 | 54 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- (1) Měříme pod rukávy
- (2) Měříme po zadním díle od krku dolů
- (3) Měříme od krku dolů, bez nápletu
- Délka nápletu (manžety) v rukávu je 5 cm
Kalhoty pro batolata
Batolecí softshellové kalhoty s fleecem
Batolecí softshellové kalhoty bez zateplení
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
68/74 | 0-6 měsíců | 28 | 37 | 16,5 |
74/80 | 6-12 měsíců | 30 | 40 | 17,5 |
80/86 | 12-18 měsíců | 32 | 43 | 18,5 |
86/92 | 18-24 měsíců | 34 | 46 | 19,5 |
92/98 | 2-3 roky | 36 | 49 | 20,5 |
86/92 SLIM | 18-24 měsíců | 32 | 46 | 19,5 |
92/98 SLIM | 2-3 roky | 34 | 49 | 20,5 |
98/104 SLIM | 3-4 roky | 36 | 52 | 21,5 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 12 cm
- Kalhoty s fleecem: v nohavici je všitý náplet (manžeta), ven koukají cca 3 cm
- Kalhoty bez zateplení: výška nápletu (manžety) v nohavici je 5 cm
Kalhoty pro batolata STREET
Batolecí softshellové kalhoty s fleecem
Batolecí softshellové kalhoty bez zateplení
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
74/80 | 6-12 měsíců | 28 | 38,5 | 18 |
80/86 | 12-18 měsíců | 29,5 | 41,5 | 19 |
86/92 | 18-24 měsíců | 31 | 44,5 | 20 |
92/98 | 2-3 roky | 32,5 | 47,5 | 21 |
98/104 | 3-4 roky | 34 | 50,5 | 22 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 8 cm
- Výška nápletu (manžety) v nohavici je 5 cm
Batolecí softshellové oteplovačky
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
80/86 | 12-18 měsíců | 33 | 48 | 24 |
86/92 | 18-24 měsíců | 35 | 51 | 25 |
92/98 | 2-3 roky | 37 | 54 | 26 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 12 cm
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 34 | 52 | 23 |
104/110 | 4-5 let | 35 | 56 | 23 |
110/116 | 5-6 let | 36 | 60 | 23,5 |
116/122 | 6-7 let | 37 | 64 | 23,5 |
122/128 | 7-8 let | 38 | 68 | 24 |
128/134 | 8-9 let | 39 | 72 | 24 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 8 cm
Kalhoty pro děti STREET
Dětské softshellové kalhoty s fleecem
Dětské softshellové kalhoty bez zateplení
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 33 | 51 | 23 |
104/110 | 4-5 let | 34,5 | 55 | 23 |
110/116 | 5-6 let | 36 | 59 | 23 |
116/122 | 6-7 let | 37,5 | 63 | 24 |
122/128 | 7-8 let | 39 | 67 | 24 |
128/134 | 8-9 let | 40,5 | 71 | 24 |
134/140 | 9-10 let | 42 | 74 | 25 |
140/146 | 10-11 let | 43,5 | 77 | 25 |
146/152 | 11-12 let | 45 | 80 | 25 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 8 cm
- Výška nápletu (manžety) v nohavici je 5 cm
Dětské softshellové oteplovačky
velikost | věk je orientační | šířka boků | délka kalhot (bez nápletů) | šíře pružného nápletu v pase |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 36,5 | 55 | 25 |
104/110 | 4-5 let | 38 | 59 | 25 |
110/116 | 5-6 let | 39,5 | 63 | 25 |
116/122 | 6-7 let | 41 | 67 | 26 |
122/128 | 7-8 let | 42,5 | 71 | 26 |
128/134 | 8-9 let | 44 | 75 | 26 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Ideální velikost oblečení je výška dítěte + 3 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- Výška nápletu v pase je 8 cm
Dámské softshellové kabáty s fleecem
velikost | šíře hrudi (1) | šíře pasu | šíře boků | délka kabátu (2) | délka rukávu (3) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 50 | 41 | 50 | 85 | 59 |
S | 36 | 52 | 43 | 52 | 85 | 59 |
M | 38 | 54 | 45 | 54 | 85 | 61 |
L | 40 | 56 | 48 | 56 | 85 | 61 |
XL | 42 | 58 | 50 | 58 | 85 | 62 |
XXL | 44 | 61 | 52 | 61 | 85 | 62 |
3XL | 46 | 63 | 55 | 63 | 85 | 63 |
4XL | 48 | 66 | 58 | 66 | 85 | 63 |
5XL | 50 | 69 | 61 | 69 | 85 | 63 |
- Všechny rozměry jsou uvedeny v cm
- Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm
- Šíře = 1/2 obvodu
- (1) Měříme pod rukávy
- (2) Měříme po zadním díle od krku dolů
- (3) Měříme od krku dolů, bez nápletu
- Délka nápletu (manžety) v rukávu je 8 cm